超声波流量计常见故障及分析
序号 | 故障现象 | 故障原因 | 处理方法 |
无字符无背光 | 保险管烧断 | 确定电压等级,检查负载是否短路或虚接,更换保险管。 | |
交流220V电压没有接通 | |||
电源模块因为保护动作而关断电源 | 关闭电源,重新上电 | ||
无流量显示串棒图显示正常 | 1、停泵; | 1、开泵; | |
管道内流速小于小流速切除值 | 检查小流速切除值并进行正确设定 | ||
因为误操作而将现行流量作为零点进行了零点标定 | 零点标定数值清除 | ||
无流量显示,无串棒图显示,状态符号“S”不消失 | 传感器实际安装距离与仪表显 示安装距离相差太大。 | 验证仪表输入参数,和传感器的实际安装距离。进行正确的参数输入和安装。 | |
信号太弱搜索不到 | 1.针对信号弱的声路进行换能器调整和清理污垢. | ||
流量偏差大 | 参数输入不正确如:管径、壁厚、修正系数等。 | 正确输入参数 | |
管道内部严重结垢,内径变小。 | |||
流量显示值波动大 | 液体内含气量大。 | 1、检修管网系统漏气点; | |
液体内悬浮物含量过高 | 选用多普勒型超声流量计 | ||
选用多普勒型超声流量计 | 换点安装 | ||
管道结垢严重,阻挡声波传输; | 调整传感器插入深度或清除管道垢层; | ||
传感器声楔面结垢; | 拨出传感器,清理声楔面,重新安装 | ||
传感器安装不正确 | 正确安装传感器; | ||
传感器损坏 | 更换传感器; | ||
传感器电缆与转换器连接不实 | 重新连接; | ||
转换器故障 | 更换转换器电路板 | ||
瞬时与累计流量不一致 | 主机出现故障 |
版权所有:http://www.jsczyb.com长征仪表(金湖)有限公司 转载请注明出处
【更多案例】:
- 推荐资讯
-
- 热点资讯
- 查看全部资讯>
长征仪表 咨询电话:
TEL:18994599789